أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 34.0260$ | -0.71% | -- | 673.81K$ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 29.1150$ | -0.70% | -- | 6.01M$ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 49.8540$ | -1.26% | -- | 107.79K$ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 32.4850$ | +0.36% | -- | 8.68M$ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 36.6450$ | -1.44% | -- | 1.36M$ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 27.7750$ | -0.87% | -- | 3.09M$ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.6350$ | -1.32% | -- | 2.79M$ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 23.2450$ | +0.76% | -- | 1.89M$ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 22.5150$ | -0.33% | -- | 551.48K$ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 24.5650$ | -0.10% | -- | 43.44K$ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 36.3540$ | -0.65% | -- | 274.77K$ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 35.6640$ | -0.16% | -- | 375.99K$ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 24.0950$ | -0.02% | -- | 1.57M$ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 26.5650$ | -0.24% | -- | 1.10M$ | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 30.8850$ | -0.56% | -- | 132.81K$ |
8776 - 8790 من 11220 نتائج
سعر السهم