أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | 80.0517€ | +0.22% | -- | 226.65€ | |
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 46.3433€ | -4.70% | -- | 64.71K€ | |
WWJD Inspire International ETF | 33.7783€ | -1.09% | -- | 9.47K€ | |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 15.2840€ | -4.83% | -- | 5.82K€ | |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 7.5028€ | -0.91% | -- | 63.77€ | |
XA Corgi AI Cybersecurity ETF | 30.3785€ | -3.66% | -- | 2.97K€ | |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 43.0598€ | -0.14% | -- | 88.68K€ | |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 51.4486€ | -2.02% | -- | 37.70K€ | |
XAPR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 32.4649€ | -0.18% | -- | 2.91K€ | |
XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 236.12€ | -1.89% | -- | 106.95K€ | |
XAUG FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | 33.5283€ | -0.09% | -- | 140.47€ | |
XB BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 33.6378€ | -0.37% | -- | 739.42€ | |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 35.9931€ | -0.22% | -- | 725.63€ | |
XBB BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 35.1614€ | -0.32% | -- | 794.57€ | |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 30.5293€ | -6.35% | -- | 161.48K€ |
9766 - 9780 من 11220 نتائج
سعر السهم