Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $65.37 M | 0.51 -- | +23.10 % |
2 ENA/USDT $9.73 M | 0.11 -- | +20.59 % |
3 DEGEN/USDT $703.37 k | 0.0011 -- | +16.69 % |
4 SUSHI/USDT $1.11 M | 0.22 -- | +15.80 % |
5 AR/USDT $2.81 M | 2.54 -- | +12.62 % |
6 GRASS/USDT $3.00 M | 0.50 -- | +10.09 % |
7 SPACE/USDT $1.65 M | 0.0073 -- | +10.07 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $251.87 k | 0.0093 -- | -16.05 % |
2 BCH/USDT $8.39 M | 246.50 -- | -13.60 % |
3 ARG/USDT $196.92 k | 0.42 -- | -10.31 % |
4 ZORA/USDT $477.32 k | 0.011 -- | -9.80 % |
5 ALGO/USDT $701.32 k | 0.10 -- | -9.37 % |
6 SAHARA/USDT $725.05 k | 0.032 -- | -8.82 % |
7 AERGO/USDT $296.41 k | 0.045 -- | -8.15 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $149.04 M | -- | 0.022 -1.95 % |
2 AI/USDT $2.30 M | -- | 0.028 -2.46 % |
3 PROS/USDT $892.75 k | -- | 0.62 +4.22 % |
4 EDGE/USDT $5.31 M | -- | 0.63 -7.11 % |
5 MEGA/USDT $1.16 M | -- | 0.055 -0.52 % |
6 RLUSD/USDT $7.72 M | -- | 1.00 -0.04 % |
7 GRASS/USDT $3.00 M | -- | 0.50 +10.09 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $712.93 M | $1.31 B | 65,921.00 -2.67 % |
2 ETH/USDT $446.73 M | $220.19 mil M | 1,827.05 -5.24 % |
3 BNB/USDT $13.46 M | $84.13 mil M | 625.30 -6.11 % |
4 USDC/USDT $76.48 M | $76.02 mil M | 1.00 -0.02 % |
5 XRP/USDT $35.16 M | $75.51 mil M | 1.22 -1.62 % |
6 SOL/USDT $79.75 M | $42.28 mil M | 73.26 -4.89 % |
7 TRX/USDT $18.98 M | $31.69 mil M | 0.33 -1.18 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $712.93 M | $712.93 M | 65,921.00 -2.67 % |
2 ETH/USDT $446.73 M | $446.73 M | 1,827.05 -5.24 % |
3 IRYS/USDT $149.04 M | $149.04 M | 0.022 -1.95 % |
4 SOL/USDT $79.75 M | $79.75 M | 73.26 -4.89 % |
5 USDC/USDT $76.48 M | $76.48 M | 1.00 -0.02 % |
6 HYPE/USDT $67.90 M | $67.90 M | 72.10 +0.30 % |
7 WLD/USDT $65.37 M | $65.37 M | 0.51 +23.10 % |