Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,3236 | -0,71 % | -- | €580,69K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,0913 | -0,70 % | -- | €5,18M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,9642 | -1,26 % | -- | €92,89K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27,9956 | +0,36 % | -- | €7,48M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,5807 | -1,44 % | -- | €1,18M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,9365 | -0,87 % | -- | €2,66M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,8484 | -1,32 % | -- | €2,40M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,0325 | +0,76 % | -- | €1,63M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4034 | -0,33 % | -- | €475,27K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1701 | -0,10 % | -- | €37,44K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,3299 | -0,65 % | -- | €236,79K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,7352 | -0,16 % | -- | €324,03K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7651 | -0,02 % | -- | €1,35M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,8937 | -0,24 % | -- | €956,05K | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6167 | -0,56 % | -- | €114,46K |
8776 – 8790 sur 11220 résultats
Cours de l'action