Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $214,77 | -3,61% | $5,11T | $154,46M | Trading |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $359,35 | -0,69% | $4,60T | $43,16M | Trading |
AAPL Apple Inc. | $310,22 | -1,58% | $4,58T | $38,21M | Trading |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $355,78 | -0,73% | $4,56T | $33,90M | |
MSFT Microsoft Corp | $427,58 | -3,10% | $3,34T | $37,84M | Trading |
AMZN Amazon.Com Inc | $250,08 | -2,51% | $2,91T | $43,44M | Trading |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $437,52 | -2,05% | $2,17T | $10,06M | Trading |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $478,56 | -0,63% | $2,11T | $31,59M | Trading |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $423,54 | -0,05% | $1,63T | $43,71M | Trading |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $623,00 | +4,24% | $1,60T | $22,00M | Trading |
MU Micron Technology, Inc. | $1.078,94 | +1,40% | $1,09T | $38,36M | Trading |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $475,71 | +0,89% | $1,02T | $5,43M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $713.692,3 | +0,92% | $1,02T | $219,00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1.086,62 | +2,11% | $985,37B | $2,57M | Trading |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $116,92 | +3,41% | $922,64B | $29,80M |
1 - 15 dari 11220 hasil
Harga saham