Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €75,8255 | -1,10% | -- | €680,39K | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €46,9259 | -0,55% | -- | €731,46K | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €43,9949 | -0,28% | -- | €18,97K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22,8636 | -1,36% | -- | €698,91 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,0663 | -0,06% | -- | €1,04M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9,6082 | -0,10% | -- | €6,19K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €106,60 | -1,65% | -- | €3,56M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65,0444 | +0,01% | -- | €55,17K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,5187 | -0,17% | -- | €1,35K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €237,44 | +0,93% | -- | €87,12K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,4523 | -0,51% | -- | €46,53 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €35,4079 | -0,93% | -- | €6,88K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €203,27 | -0,03% | -- | €370,37K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80,5697 | -0,70% | -- | €126,10K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €120,23 | -0,76% | -- | €9,48K |
Результати 9601 — 9615 з 11220
Ціна акції