今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €185.63 | -3.33% | €4.40T | €79.40M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €311.17 | -0.22% | €3.97T | €24.32M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | €267.08 | -1.68% | €3.94T | €20.24M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €307.91 | -0.31% | €3.93T | €18.90M | |
MSFT Microsoft Corp | €366.29 | -3.69% | €2.88T | €16.63M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €214.36 | -3.04% | €2.50T | €21.45M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €377.32 | -1.98% | €1.87T | €5.42M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €416.45 | +0.35% | €1.82T | €15.61M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €363.10 | -0.57% | €1.41T | €23.71M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €531.30 | +3.16% | €1.38T | €9.25M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | €915.39 | -0.18% | €943.69B | €19.20M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €409.32 | +0.73% | €881.95B | €2.00M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €614,217.3 | +0.78% | €880.93B | €79.28 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €936.76 | +2.15% | €849.19B | €864.78K | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €100.68 | +3.34% | €795.13B | €11.56M |
显示 1 ~ 15/共 11220 条结果
股票价格